日本のケニアに対する草の根・人間の安全保障無償資金協力実績
令和6年3月5日
(単位:米ドル)
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。
年度 | 場所 | 贈与額 | 案件名 | 被供与団体 | 署名日 |
2004 |
Marakwet | 77,619 | ラリエダ及びミゴワ中等共学校建設計画 | ルマ女性グループ | 2004年8月20日 |
Meru Central | 65,051 | ボリアラ水供給計画 | ボリアラ・セルフ・ヘルプ水供給グループ | 2004年9月02日 | |
Bondo | 83,049 | マハヤ・ヘルス・センター拡張計画 | アナンダマルガ万国救援隊 | 2004年10月07日 | |
Makueni | 67,995 | ングウ地区岩場雨水利用計画 | ジャーマン・アグロ・アクション | 2005年3月16日 | |
Namanga | 46650 | オロイレン・コミュニティ水供給計画 | 生計機会・技術センター | 2005年3月23日 | |
2003 |
Kitui | 62,420 | キスムラ地区水供給計画 | キスムラ貧困削減女性グループ | 2003年12月23日 |
Embu | 76,915 | エンブ・ダラス地区診療所建設計画 | エンブ市役所 | 2004年3月02日 | |
Machakos | 74,446 | ムイカンベー・ンベー地区水供給計画 | ムイカンベー・ンベー・セルフ・ヘルプ・グループ | 2004年3月09日 | |
Meru Central | 70,167 | セント・ルーシー盲学校拡張計画 | セント・ルーシー盲学校 | 2004年3月12日 | |
Yata | 58,363 | ヌティ地区水供給計画 | ヤングヌティ・セルフ・ヘルプ・グループ | 2004年3月23日 | |
Bungoma | 32,676 | ブンゴマ県湧き水保全場設置計画 | ニュー・ライフ・ミッション・キタレ事務所 | 2004年3月23日 | |
Keiyo | 52,110 | チェイメン水供給拡張計画 | チェイメン水プロジェクト管理委員会 | 2004年3月23日 | |
Kitui | 62,496 | キュアシニ地区診療所整備計画 | キュアシニ地区診療所 | 2004年3月26日 | |
Nyakach | 81,413 | オディノ水供給計画 | オディノ給水プロジェクト・セルフ・ヘルプ・グループ | 2004年3月30日 | |
2002 |
Nairobi | 39,501 | セント・ジョン救急隊エイズ総合対策センター設置計画 | セント・ジョン救急隊 | 2002年11月26日 |
Irigiro | 59,947 | イリギロ診療所建設計画 | イリギロ・コミュニティ・セルフヘルプ・グループ | 2002年11月26日 | |
Kwale/Kinango | 57,085 | グランゼ小学校教育環境改善計画 | グランゼ小学校運営委員会 | 2002年12月20日 | |
Kitui | 53,543 | キョンドニ小学校教育環境改善計画 | キョンドニ小学校運営委員会 | 2003年1月22日 | |
Nakuru | 45,012 | シーラ小学校教育環境改善計画 | シーラ小学校運営委員会 | 2003年1月22日 | |
Emululu | 22,627 | エムルル小学校拡張計画 | エムルル小学校運営委員会 | 2003年1月22日 | |
Bungoma | 56,117 | マティリ小学校拡張計画 | マティリ小学校運営委員会 | 2003年2月18日 | |
Turkana | 81,399 | ポコトム小学校学生寮建設計画 | ワールド・ビジョン・ケニア | 2003年2月19日 | |
Nakuru | 78,666 | ナクル県エイズ総合対策支援計画 | ファミリー・ヘルス・インターナショナル | 2003年2月20日 | |
Kisumu | 77,886 | ケニア西部移動エイズ総合対策支援計画 | エー・アール・シー・チボリ | 2003年2月20日 | |
Marsabit | 73,857 | チャルビ水供給および衛生改善計画 | パストラリスト・インテグレーティッド・サポート・プログラム | 2003年2月26日 | |
Narok | 51,211 | オロセントゥ小規模ダム建設計画 | オロセントゥ・セルフヘルプ・グループ | 2003年2月26日 | |
Bomet | 42,961 | ボメット県職業訓練校支援計画 | エー・ピー・エス | 2003年2月27日 | |
Garissa | 63,040 | ガリッサ・エイズ総合対策センター設立計画 | ハンディキャップ・インターナショナル | 2003年2月28日 | |
56,876 | リプロダクティブ・ヘルス検査機器供与計画 | マリエ・ストプス・ケニア | 2003年2月28日 | ||
38,876 | ケニア歯科治療支援計画 | ケニア聴覚障害者基金 | 2003年3月07日 | ||
2001 |
Kitale | 47,452 | キタレ・エイズVCTセンター設立計画 | ハンディキャップ・インターナショナル | 2001年5月11日 |
Nairobi | 54,664 | 聖メアリー・カレン小学校拡張計画 | 聖メアリー・カレン小学校 | 2001年5月28日 | |
Tana River | 52,213 | イゾウェ小学校教室増設計画 | イゾウェ小学校運営委員会 | 2001年5月29日 | |
Ngong | 14,235 | ンゴング精神障害児童特別学校木工作業所建設計画 | ンゴング精神障害児童特別学校 | 2001年5月31日 | |
Mukuyuni | 37,112 | ムクユニ小学校教育環境改善計画 | ムクユニ小学校 | 2001年7月17日 | |
Mombasa | 82,075 | ボム診療所産科施設建設計画 | ムコマニ・クリニック・ソサイエティー | 2001年7月19日 | |
Nairobi | 50,625 | ケニア遠隔地医療施設無線通信体制改善計画 | アフリカ医療研究基金(AMREF) | 2001年7月20日 | |
41,746 | テンドウェット地区水資源開発計画 | アドラ国際援助機構ケニア | 2001年7月24日 | ||
Bute | 59,545 | ワジール県ブテ郡初等教育環境改善計画 | ワジール北開発協会 | 2001年7月30日 | |
Machakos | 33,269 | キナニエ小学校教育環境改善計画 | キュア | 2001年9月13日 | |
kangemi | 74,675 |
|
アナンダマルガ万国救援隊ケニア事務所 | 2001年9月14日 | |
Luanda | 66,863 | エムシレ・ヘルスセンター建設計画 | エムシレ・ヘルスセンター・セルフ・ヘルプ・グループ | 2001年9月14日 | |
Naivasha | 20,407 | ニャマティ診療所改築計画 | ニャマティ診療所運営委員会 | 2001年9月14日 | |
Ondiek's | 56,932 | ニャモゴ小学校拡張計画 | ニャモゴ小学校運営委員会 | 2001年11月01日 | |
Kirambo | 46,344 | キランボ小学校教育環境改善計画 | キランボ小学校 | 2001年11月01日 | |
Uasin Gishu | 38,607 | チェプンゴロール・ヘルスセンター設立計画 | チェプンゴロール・セルフ・ヘルプ・グループ | 2001年11月02日 | |
Busia | 58,614 | エシビナ小学校教育環境改善計画 | エシビナ小学校 | 2002年2月21日 | |
Embu | 53,896 | エンブ職業訓練校拡張計画 | ケニア天理ソサエティー | 2002年2月21日 | |
Bisil | 35,709 | イルビシル小学校女子学生寮建設計画 | ドゥポト・エ・マー | 2002年2月21日 | |
Wote | 57,876 | ウォテ技術訓練専門学校拡張計画 | ウォテ技術訓練専門学校 | 2002年2月22日 | |
Soi | 57,056 | モグーン診療所拡張計画 | モグーン診療所運営委員会 | 2002年2月22日 | |
Wajir East | 62,307 | ホロ・ハラール中等学校建設計画 | ワジール東開発委員会 | 2002年2月22日 | |
Malindi | 66,332 | ソソボラ小学校教育環境改善計画 | ソソボラ小学校 | 2002年2月26日 | |
Turkana | 39,778 | ツルカナ県栄養改善保育所建設計画フェーズ2 | 聖ポール伝導会 | 2002年2月26日 | |
2000 |
Eldoret | 38,857 | セコ女子中等学校建設計画 | セコ女子中等学校運営委員会 | |
Homa Bay | 30,714 | ビクトリア湖小島群地域基礎保健強化計画 | ビクトリア湖小島群移動クリニック | 2000年7月06日 | |
Kitale | 22,857 | トランス・ンゾイア県源泉開発計画 | ニュー・ライフ・ミッション・キタレ事務所 | 2000年7月07日 | |
Nakuru | 7,742 | ナクル・キリスト教青年会児童厚生施設整備計画 | ナクル・キリスト教青年会 | 2000年7月10日 | |
Ruma | 59,206 | ルマ小学校改築計画 | ルマ女性グループ | 2000年7月13日 | |
Narok | 60,748 | オレ・サンカレ小学校修復計画 | マー開発協会 | 2000年7月14日 | |
Marsabit | 93,852 | カラチャ遊牧民女子小学校建設計画 | カラチャ遊牧民女子小学校運営委員会 | 2000年8月17日 | |
Garissa | 72,665 | イジャラ・ヘルスセンター建設計画 | ガリッサ南開発基金 | 2000年8月24日 | |
Busia | 33,721 | ブシア職業訓練校拡張計画 | ブシア職業訓練校 | 2000年9月28日 | |
Samburu | 34,539 | サンブル県視覚障害児童寄宿舎建設計画 | サルス・オクル・ケニア | 2000年10月17日 | |
74,331 | ケニア教会病院耳鼻咽喉科医療機材供与計画 | ケニア聴覚障害者基金 | 2000年10月19日 | ||
Nairobi | 72,095 | ケニヤッタ国立病院エイズ総合対策センター設置計画 | ファミリー・ヘルス・インターナショナル | 2000年10月23日 | |
Siaya | 31,260 | ガグラ小学校教育環境改善計画 | ガグラ小学校運営委員会 | 2000年10月24日 | |
Ratanga | 67,807 | ラタンガ中等学校拡張計画 | ラタンガ中等学校 | 2000年12月14日 | |
Lodwar | 30,058 | ツルカナ県栄養改善保育所建設計画 | 聖ポール伝導会 | 2000年12月18日 | |
12,698 | コマロック小学校教育環境改善計画 | コマロック小学校 | 2001年1月22日 | ||
Kaimosi | 18,444 | カプトゥアイ小学校身体障害児童学生寮建設計画 | カプトァワイ小学校 | 2001年1月23日 | |
Rongo | 54,184 | ロンゴ小学校修復計画 | コミュニティー・エデュケーション・コンサーン | 2001年1月30日 | |
48,890 | クワムネングワ・ヘルスセンター建設計画 | プラン・インターナショナル・ケニア | 2001年2月02日 | ||
47,272 | オル・キンエイ地区給水設備拡張計画 | エワソ・ンギロ南開発局 | 2001年2月12日 | ||
70,811 | バラカ・エントイア女子中等学校建設計画 | ナイロビ・アサンプション修道女会 | 2001年2月23日 | ||
Malindi | 49,034 | アラブコ・ソコケ森林周辺住民収入向上のための蝶養殖技術移転センター建設計画 | キペペロ・プロジェクト | 2001年2月27日 | |
Kakamega | 24,187 | カクンガ小学校拡張計画 | カクンガ小学校運営委員会 | 2001年3月02日 | |
Bungoma | 41,557 | ミラニ小学校増築計画 | ミラニ小学校運営委員会 | 2001年3月02日 |
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。