日本のケニアに対する草の根・人間の安全保障無償資金協力実績
令和7年3月10日
(単位:米ドル)
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。
年度 | 場所 | 贈与額 | 案件名 | 被供与団体 | 署名日 |
引渡し式 | |||||
2024 | Siaya County - シアヤ郡 | 114,565 | イクエーター特別支援学校・職業訓練センター改善計画 | イクエーター特別支援学校・職業訓練センター | 2025年3月7日 |
Bungoma County - ブンゴマ郡 | 115,880 | カブラ・ヘルスセンター病棟改修計画 | カブラ・ヘルスセンター | 2025年3月7日 | |
2023 | Kericho County | 84,335 | ケリチョー郡セレトット地区水供給システム拡張計画 | ケリチョー水・衛生公社 | 2024年3月12日 |
Nyeri County | 83,240 | カラティナ女子高等学校STEM教育施設拡張計画 | カラティナ女子高等学校 | 2024年2月29日 | |
Kakamega County | 62,775 | カカメガ郡コヨンゾ視覚障害特別支援学校寄宿施設建設計画 | コヨンゾ視覚障害特別支援学校 | 2024年2月29日 | |
2022 | Kisumu County | 100,711 | 女子自立支援センター整備計画 | ニャンザ女子教育・自立支援計画 | 2023年3月17日 |
Nakuru County | 123,689 | ムニャカ小学校教室建設計画 | ムニャカ小学校 | 2023年3月16日 | |
Kiambu County | 149,463 | キアンブ郡カブク小学校教室棟建設計画 | カブク小学校 | 2022年9月14日 2024年9月17日 |
|
2021 | Meru County | 109,235 | ブリエルリ男子中等学校寮建設計画 | ブリエルリ男子中等学校 | 2022年2月18日 |
Taita Taveta County | 84,812 | キツマ中等学校寮建設計画 | キツマ中等学校 | 2022年2月18日 2025年1月8日 |
|
Samburu County | 105,603 | ガルマ小学校教育施設及び給水設備整備計画 | ガルマ小学校 | 2021年11月19日 | |
Homa Bay County | 114,224 | ホマベイ郡セカ・カグワ村における安全な水へのアクセス向上計画 | 総合開発ファシリティ | 2021年8月17日 2022年10月25日 |
|
Kiambu County | 175,187 | 障がい児のための総合ケアセンター建設計画 | シロアムの園 | 2021年8月13日 2022年10月7日 |
|
West Pokot County | 90,336 | オルトゥム男子中等学校教室建設計画 | オルトゥム男子中等学校 | 2021年8月11日 | |
2020 | Meru County | 79,864 | ンダゲン男子高校寮建設計画 | ンダゲン男子高校 | 2021年2月26日 |
Tharaka Nithi County | 91,396 | タラカ・ニティ郡小学校5校における持続可能な給水計画 | 国際援助サービス・ケニア | 2021年2月26日 2022年3月16日 |
|
Marsabit County | 80,226 | コロバ小学校教室及び給水設備整備計画 | カナチョ遊牧民教育財団 | 2021年2月26日 2021年9月23日 |
|
Narok County | 76,057 | オロールンガナイオ小学校教室及びトイレ整備計画 | ケニア・アサンテ・アフリカ基金 | 2021年2月26日 | |
Narok County | 120,903 | シモトウェト中等学校教育環境改善計画 | シモトウェト中等学校 | 2021年2月26日 |
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。