日本のケニアに対する草の根・人間の安全保障無償資金協力実績
令和7年3月10日
(単位:米ドル)
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。
年度 | 場所 | 贈与額 | 案件名 | 被供与団体 | 署名日 |
引渡し式 | |||||
2019 | Kisumu County | 88,698 | ンヤン小学校教育施設建設計画 | アライズ&シャイン・ケアセンター | 2020年3月10日 |
Kitui County | 57,775 | キトゥイ郡における養鶏を通じた小規模農家の収入向上計画 | 人間開発国際機関 | 2020年2月17日 2021年11月10日 |
|
Busia County | 111,825 | カカペル聴覚障害特別支援学校寄宿施設建設計画 | カカペル聴覚障害特別支援学校 | 2020年2月17日 2022年6月3日 |
|
Homa Bay County | 112,005 | オガンデ知的障害特別支援学校寄宿施設建設計画 | オガンデ知的障害特別支援学校 | 2020年2月17日 | |
Baringo County | 80,189 | クラウド・アカデミー女子寮建設計画 | クラウド・アカデミー | 2020年2月17日 | |
Machakos County | 95,909 | レインハ・ロザリー保健センター母子保健・感染症クリニック建設計画 | レインハ・ロザリー保健センター | 2020年2月7日 2020年11月20日 |
|
Kwale County | 146,112 | ンゴンジニ小学校寄宿施設改善計画 | ボーン・フリー財団 | 2020年2月7日 2021年10月27日 |
|
Kiambu County | 90,438 | AICキュア国際病院小児病棟拡張計画 | AICキュア国際病院 | 2020年2月7日 | |
2018 | Siaya County | 84,590 | ニャモニェ・コミュニティ総合研修センター拡張計画 | ボンドコミュニティ開発計画 | 2019年3月11日 |
Narok County | 85,949 | ントルオ小学校教育施設建設計画 | ントルオ小学校 | 2019年3月11日 2019年11月26日 |
|
Kiambu County | 88,863 | マング診療所病棟建設計画 | マング診療所 | 2019年3月11日 2019年12月4日 |
|
Nandi County | 88,666 | コブジョイヘルスセンター手術室建設計画 | コブジョイヘルスセンター | 2019年3月11日 | |
Bomet County | 68,310 | カパンゴロール小学校教育施設建設計画 | カパンゴロール小学校 | 2019年3月11日 | |
Elgeyo Marakwet County | 88,431 | 果物加工施設の設立による生計向上計画 | AICチェプテボ農村開発センター | 2019年3月11日 2020年2月14 |
|
Samburu County | 78,133 | キルタマニ村における水と衛生へのアクセス向上計画 | フィード・ザ・チルドレン | 2019年3月6日 | |
Murang’a County | 82,579 | 聖ベネディクト・イタンガ中学校教育施設建設計画 | 聖ベネディクト・イタンガ中学校 | 2019年3月5日 | |
Kakamega County | 82,719 | 聖ベネディクト・ブロマ小学校教育・衛生環境改善計画 | 聖ベネディクト・ブロマ小学校 | 2019年3月5日 | |
Narok County | 84,843 | シモトウェト小学校教育施設建設計画 | シモトウェト小学校 | 2019年3月5日 | |
West Pokot County | 82,704 | カグムー小学校再建計画 | カグムー小学校 | 2019年3月5日 2021年8月11日 |
|
Embu County | 80,825 | AICワンゴ小学校教育施設建設計画 | AICワンゴ小学校 | 2019年3月5日 | |
Nairobi County | 94,992 | DADREG地域研修センター建設計画 | ダンドーラ・ゴミ集積所更生グループ | 2019年3月1日 2020年12月10日 |
|
Kisii County | 50,010 | ボマチョゲ・チャチェ県の社会的弱者のための小規模農業支援計画 | カウモソCBO | 2019年3月1日 | |
2017 | Kilifi County | 50,156 |
クワ・ダドゥ小学校における教室建設計画 |
クワ・ダドゥ小学校 | 2019年7月31日 2018年2月26日 |
Kilifi County | 84,409 | ガビナ小学校における教育施設建設計画 | ガビナ小学校 | 2019年7月31日 2018年2月26日 |
|
Samburu County | 72,404 | レテン小学校における教育施設建設計画 | レテン小学校 | 2018年2月26日 |
|
Samburu County | 81,622 | レテティ小学校における教育施設建設計画 | レテティ小学校 | 2018年2月26日 2019年2月26日 |
|
Samburu County | 51,519 | レンガルデ小学校における教育施設建設計画 | レンガルデ小学校 | 2018年2月26日 2019年2月27日 |
|
Nyamira County | 89,952 | ゲシアガ中等学校寮建設計画 | ゲシアガ中等学校 | 2018年2月26日 2019年3月8日 |
|
Migori County | 27,514 | コンドロ小学校教育・衛生環境改善計画 | コンドロ小学校 | 2018年2月26日 2019年9月26日 |
|
Kericho County | 104,263 | ジュビリー中等学校における教育施設建設計画 | ジュビリー中等学校 | 2017年12月8日 2019年4月3日 |
|
Tana River Country | 84,899 | ブヤニ中等学校における教育施設建設計画 | ブヤニ中等学校 | 2017年12月8日 | |
Vihiga County | 82,980 | エスンバ小学校教育・衛生環境改善計画 | エスンバ小学校 | 2017年8月4日 2018年7月30日 |
|
Uasin Gishu County | 78,221 | トゥマイニ・イノベーション職業訓練センター拡張計画 | トゥマイニ・イノベーション職業訓練センター | 2017年11月17日 | |
Turkana County | 100,833 | ナンギトニ小学校における教育施設建設計画 | ナンギトニ小学校 | 2017年11月17日 | |
Bungoma County | 80,607 | キミリリ知的障がい児特別支援学校教育環境改善計画 | キミリリ知的障がい児特別支援学校 | 2017年11月17日 2019年3月19日 |
|
2016 | Nyandarua County | 55,598 | クワンジョラ特別支援学校における脳性麻痺児童のための理学療法施設の建設及び校内通路改善計画 | クワンジョラ特別支援学校 | 2017年2月8日 2017年3月9日 |
Kiambu County | 74,605 | 有機農法を通じたストリートチルドレンのリハビリテーションセンター建設計画 | モヨ・チルドレン・センター | 2017年2月8日 2018年1月12日 |
|
Trans Nzoia County | 84,890 | マティシ小学校教育・衛生環境改善計画 | マティシ小学校 | 2017年2月8日 30年3月7日 |
|
Taita Taveta County | 97,138 | マジェゴ・コミュニティ砂ダム建設計画 | ウオンゴジ・センター | 2017年2月8日 | |
Vihiga County | 82,748 | バハティADC小学校教育・衛生環境改善計画 | バハティADC小学校 | 2017年2月8日 30年3月13日 |
|
Makueni County | 92,416 | ングワニ砂ダム及び歩道橋建設計画 | ウェンド自助グループ | 2016年11月10日 | |
Laikipia County | 92,945 | ライキピア北部県における小学校6校教育環境改善計画 | アフリカ教育財団 | 2016年11月10日 | |
Marsabit County | 78,566 | ガダモジ中等学校における質の高い女子教育普及計画 | サク信用機構 | 2016年11月10日 | |
Homabay County | 91,776 | ボンドタウンシップ小学校教育環境改善計画 | ボンドタウンシップ小学校 | 2016年11月10日 2017年7月12日 |
|
Nairobi County | 450,122 | 警察車両配備によるナイロビ市民の治安環境改善計画 | ケニア警察部局 | 2016年7月22日 2016年8月18日 |
|
2015 | Nairobi County | 66,381 | ナイロビ郡における中古消防車再利用計画 | ナイロビ郡 | 2016年3月16日 2016年8月23日 |
Uasin Gishu County | 119,490 | JOYWO 女性の経済的自立支援・教育センター建設計画 | 喜びあふれる女性機構 | 2016年3月16日 2016年5月31日 |
|
Kilifi County | 60,710 | サハジャナンド特別支援学校における職業訓練機材拡充計画 | サハジャナンド特別支援学校 | 2016年2月23日 2016年9月26日 |
|
Kakamega County | 85,321 | 聖アンナ女子小学校寮拡張計画 | 聖アンナ女子小学校 | 2016年2月23日 2016年5月20日 2017年6月16日 |
|
Kilifi County | 90,906 | マリンディ・コミュニティ・ヘルスケアセンター建設計画 | アナンダ・マルガ 国際救援団 |
2016年2月4日 2016年2月25日 |
|
Nakuru County | 72,487 | ブルゲイ中等学校における実践教育施設建設計画 | ブルゲイ中等学校 | 2016年2月4日 2016年3月18日 2017年4月7日 |
|
Busia County | 81,629 | マレンガ漁村における地域経済活性化のための農水産加工施設建設計画 | ブニャラ・地産物加工自助活動グループ | 2016年1月26日 2016年3月11日 2017年7月20 日 |
|
Murang’a County | 84,745 | マンゴト小学校拡張計画 | マンゴト小学校 | 2015年12月8日 2016年1月21日 2017年1月20日 |
|
Nandi County | 119,811 | ナンディ郡茶農園地域における 小学校教育環境改善計画 | オアシス青少年 支援活動グループ |
2015年9月30日 2015年10月27日 2016年5月16日 |
|
Kitui County | 101,159 | カリマニ・アースダム修復計画 | ケニア緑化の ための一歩 |
2015年9月30日 2015年11月10日 2016年4月26日 |
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。