日本のケニアに対する草の根・人間の安全保障無償資金協力実績
令和7年3月10日
(単位:米ドル)
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。
年度 | 場所 | 贈与額 | 案件名 | 被供与団体 | 署名日 |
引渡し式 | |||||
2014 | Turkana County | 88,361 | 聖バキタ・ナギス小学校拡張計画 | 聖バキタ・ナギス小学校 | 2015年3月16日 2015年4月27日 2016年2月5日 |
Bomet County | 86,923 | キプトゥルワ診療所産科病棟改築計画 | キプトゥルワ診療所 | 2015年3月16日 2015年4月24日 2016年3月24日 |
|
Kwale County | 83,351 | ムブルニ小学校拡張計画 | ムブルニ小学校 | 2015年3月16日 2016年1月13日 |
|
Trans Nzoia County | 90,836 | ルル・フレンズ小学校拡張計画 | ルル・フレンズ小学校 | 2015年3月16日 2015年4月28日 |
|
Ugenya, Siaya County | 86,343 | カラドロ西給水計画 | ムランボ自助グループ -シアヤ郡 ウゲニャ県 | 2015年3月13日 2015年4月29日 2016年10月28日 |
|
Machakos County | 80,569 | 青年自立支援のためのミスウニ地区ビニールハウス設置計画 | ミスウニ自助開発グループ | 2015年1月26日 2015年3月4日 2016年2月3日 |
|
Kisii County | 93,363 | ゲスルラ小学校拡張計画 | ゲスルラ小学校 | 2015年1月26日 2015年3月6日 2015年11月16日 |
|
Kisumu County, Muhoroni | 92,367 | ラムラ・コミュニティー診療所拡張計画 | アライズ&シャイン・ケアセンター | 2015年1月26日 2015年2月27日 2016年1月7日 |
|
Baringo County | 84,066 | オルデベス中等学校女子寮建設及び拡張計画 | オルデベス中等学校 | 2015年1月26日 2015年2月26日 |
|
Meru, Imenti South | 87,361 | 聖ルーシー中等視覚特別支援学校学生寮建設計画 | 聖ルーシー中等視覚特別支援学校 | 2016年7月22日 2015年1月26日 2015年3月3日 |
|
2013 | Kajiado | 121,491 | 太陽光発電によるロイトキトク県ンカマ地区住民の生活環境改善計画 | ウシリカ・インターナショナル | 2014年3月13日 2014年5月29日 2014年11月7日 |
Eldoret | 121,859 | 純真マリー・カプタガット診療所拡張計画 | 純真マリー・カプタガット診療所 | 2014年3月3日 2014年5月28日 |
|
Mombasa | 121,854 | ムブンゴニHIV総合クリニック拡張計画 | ムブンゴニ総合クリニック | 2014年2月19日 2014年5月14日 2015年1月15日 |
|
Kilifi | 121,900 | 聖ジョセフ希望の家学園拡張計画 | 聖ジョセフ希望の家 | 2014年2月19日 2014年5月14日 2015年4月9日 |
|
Kitui | 118,500 | クワカターナ・アースダム建設計画 | 女性草の根開発プログラム | 2014年2月19日 2015年4月30日 |
|
Homa Bay | 121,889 | 漁村地域における女性のためのエンパワーメントセンター建設計画 | アフリカ開発知識の輪 | 2014年2月19日 2014年4月17日 2014年12月1日 |
|
Kwale | 98,794 | ムンジェ海産物販売所建設計画 | ムンジェ海産物販売所 | 2014年2月7日 2015年5月7日 |
|
Kwale | 121,773 | ゴラ小学校拡張計画 | ゴラ小学校 | 2013年11月21日 2014年2月7日 2014年10月23日 |
|
Bungoma | 115,331 | カカメガ・平和の淑女チェブカカ診療所拡張計画 | カカメガ・平和の淑女チェブカカ診療所 | 2013年11月21日 2014年10月29日 |
|
Machakos | 119,569 | ルングルエニ小学校拡張計画 | ルングルエニ小学校 | 2013年11月21日 2014年1月31日 2014年11月12日 |
|
Narok | 119,927 | オレンゴロト小学校拡張計画 | オレンゴロト小学校 | 2013年11月21日 2014年2月21日 2015年1月29日 |
|
2012 | Murang'a | 117,137 | ムビリ小学校整備計画 | ムビリ小学校 | 2012年10月1日 2013年11月2日 |
Kiambu | 122,810 | ネーマ病院拡張・機材整備計画 | Grace Community Center Trust | 2013年2月20日 2014年4月25日 |
|
Kajiado | 117,126 | エンカジ・ナイボア小学校拡張計画 | エンカジ・ナイボア小学校 | 2013年2月20日 2014年5月30日 |
|
Kitui | 96,664 | キトゥイ水供給設備及び環境研修センター建設計画 | グリーンアフリカファンデーション | 2013年2月20日 2014年10月16日 |
|
Busia | 109,898 | 聖トーマス・アマゴロ女子中等学校拡張計画 | 聖トーマス・アマゴロ女子中等学校 | 2013年2月20日 2014年5月27日 |
|
West Pokot | 143,002 | プタルコン小学校拡張計画 | プタルコン小学校 | 2013年2月20日 2017年7月18 日 |
|
Makueni | 109,775 | マクエニ県ンジウ及びエマリ地域給水計画 | ウトオニ開発機構 | 2013年2月20日 2014年10月8日 |
|
Narok | 122,266 | ンコイラレ・コミュニティ・ヘルス・センター建設計画 | 地域保健パートナーズ | 2013年3月1日 2014年10月18日 |
|
Malindi | 120,375 | マピモ青年技術訓練学校整備計画 | マピモ青年技術訓練学校 | 2013年3月1日 2014年5月15日 |
|
Trans Nzoia | 112,423 | ユヤ小学校再建計画 | ユヤ小学校 | 2013年2月26日 2014年5月27日 |
|
2011 |
Webuye | 105,479 | ペファ・ンゾイア小学校建設計画 | ペファ・ンゾイア小学校 | 2012年1月18日 2013年7月8日 |
Suswa | 87,867 | スースワ診療所建設計画 | バプティスト・アフリカ救援機関 | 2012年3月7日 2013年11月5日 |
|
Muthambi | 112,112 | ムザンビ・ギティジェ灌漑用水供給計画 | ムザンビ・ギティジェ灌漑用水プロジェクト | 2012年3月20日 | |
Garissa | 111,632 | ファフィ女子小学校建設計画 | パストラリスト・ガールズ・イニシアチブ | 2012年1月26日 | |
Gitije | 111,178 | ウィリーズ小学校拡張計画 | ウィリーズ小学校 | 2012年3月20日 2013年10月31日 |
|
Kilifi |
111,588 |
聖テレサ診療所拡張計画 |
聖テレサ診療所 |
2012年2月29日 2013年2月27日 |
|
Wajir West | 111,764 | アノレ小学校拡張計画 | アノレ小学校 | 2012年3月23日 | |
Tiriki East | 79,518 | 東ティリキ郡小学校学習環境改善計画 | カジ・マシャンバニ開発計画 | 2012年3月15日 | |
2010 |
Bondo |
90,651 |
レニャ小学校拡張計画 |
レニャ小学校 |
2011年1月24日 2012年6月4日 |
Voi | 99,028 | ブグタ地区総合水供給計画 | マジド | 2011年3月28日 | |
Kapenguria |
106,071 |
カプコリス小学校拡張計画 |
カプコリス小学校 |
2011年3月17日 2012年5月28日 |
|
Kakamega North |
103,625 |
聖ジョセフ知的障害児の家拡張計画 | 聖ジョセフ知的障害児の家 |
2011年3月14日 2012年6月5日 |
|
Makueni | 100,013 | ングニ・アースダム修復計画 | 女性草の根開発プログラム | 2011年3月11日 | |
Tuto |
106,323 |
チェソンゴッチュ・ヘルスセンター拡張計画 | ベネディクトシスター修道院 |
2011年3月18日 2012年5月8日 |
|
Nyeri North | 80,136 | 青少年エンパワーメントセンター施設整備計画 | 青少年エンパワーメントセンター | 2011年3月14日 | |
Siakago | 106,380 | カンユアンボラ水供給計画 | カンユアンボラ水管理委員会 | 2011年3月15日 | |
Rachuonyo |
65,843 |
ラチュオニョ・ノース県カムセール区小・中学校6校の教育環境改善計画 | ケニア環境教育団体 |
2011年3月14日 2012年6月4日 |
|
Kajiado | 104,737 | モシロ診療所拡張計画 | モシロ診療所 | 2011年3月14日 | |
Sericho, Jilango | 104,039 | セリチョ・ジランゴ医療施設改善計画 | ケニア赤十字 | 2011年3月16日 |
注)1.「年度」は、日本政府の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)。
2.「金額」は、贈与契約に基づく。
3.四捨五入の関係で、累計値が合わない場合がある。